Product Details:
|
Part No.: | GS1M | Max. Forward Current: | 1A |
---|---|---|---|
Max. Reverse Voltage: | 1000V | Max. Forward Voltage: | 1V |
Max. Reverse Current: | 5μF | Package: | SMA |
Operating Temperature: | -55 ~ 150℃ | Material: | Silicon |
Highlight: | S10M GS1M smd diode,S10M s1m smd diode,GS1M S2M smd diode |
Surface Mount SMD Standard Rectifier Diode M7 S1M S2M S3M S5M S8M S10M SMA SMB SMC
Product Features
The plastic package carries UL Flammability Classification 94V-0
For surface mounted applications
Low reverse leakage
Built-in strain relief, ideal for automated placement
High forward surge current capability
High temperature soldering guaranteed:260℃/10 seconds at terminals
Glass passivated junction
Low forward voltage drop
RoHS Compliant
Mechanical Characteristics
Case: SMA(DO-214AC) package molded plastic body over passivated chip
Terminals: Solder plated, solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Polarity: Color band denotes cathode end
Mounting Position: Any
Weight: 0.0021 ounce, 0.059 grams
Absolute Maximum Ratings and Electrical Parameters
Type | Current | Package |
A1 THRU A7 | 1 | SOD-123FL |
G1A THRU G1M | 1 | SOD-123FL |
DSR1A THRU DSR1M | 1 | SOD-123FL |
SOD4001 THRU SOD4007 | 1 | SOD-123FL |
M1 THRU M7 | 1 | SMA |
S1A THRU S1M | 1 | SMA |
GS1A THRU GS1M | 1 | SMA |
M1E THRU M7E | 1 | SMAE |
G1AF THRU G1MF | 1 | SMAF |
M1F THRU M7F | 1 | SMAF |
S2A THRU S2M | 2 | SMB |
GS2A THRU GS2M | 2 | SMB |
S2AF THRU S2MF | 2 | SMBF |
GS2AF THRU GS2MF | 2 | SMBF |
S2AA THRU S2MA | 2 | SMA |
GS2AA THRU GS2MA | 2 | SMA |
S2AAF THRU S2MAF | 2 | SMAF |
GS2AAF THRU GS2MAF | 2 | SMAF |
S3A THRU S3M | 3 | SMC |
GS3A THRU GS3M | 3 | SMC |
S3AF THRU S3MF | 3 | SMCF |
GS3AF THRU GS3MF | 3 | SMCF |
S3AA THRU S3MA | 3 | SMA |
GS3AA THRU GS3MA | 3 | SMA |
S3AAF THRU S3MAF | 3 | SMAF |
GS3AAF THRU GS3MAF | 3 | SMAF |
S3AB THRU S3MB | 3 | SMB |
GS3AB THRU GS3MB | 3 | SMB |
S3ABF THRU S3MBF | 3 | SMBF |
GS3ABF THRU GS3MBF | 3 | SMBF |
GS5A THRU GS5M | 5 | SMC |
GS5AB THRU GS5MB | 5 | SMB |
GS8A THRU GS8M | 8 | SMC |
GS10A THRU GS10M | 10 | SMC |
Rating And Characteristic Curves
Contact Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398