Product Details:
|
Type: | Bridge Rectifier | Current: | 15A |
---|---|---|---|
Peak Repetitive Reverse Voltage: | 600V | Ifsm: | 200A |
Operating Junction Temperature: | -55 To +150℃ | Package: | GBPC |
Packing: | Bulk In Box | Application: | Inverter / Converter |
High Light: | GBPC2504 bridge rectifier 15A 600V,GBPC25005 Bridge Rectifier 15A 600V,GBPC2502 Bridge Rectifier 15A 600V |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SYMBOLS
|
GBPC 15005 |
GBPC 1501 |
GBPC 1502 |
GBPC 1504 |
GBPC 1506 |
GBPC 1508 |
GBPC 1510 |
UNITS
|
|
Maximum repetitive peak reverse voltage |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximum RMS voltage |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volts
|
Maximum DC blocking voltage |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximum average forward output rectified current at TA=55 ℃ (Note 1,2) |
I(AV)
|
15 |
Amps
|
||||||
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) |
IFSM
|
200 |
Amps
|
||||||
Rating for Fusing(t<8.3ms) |
I²t
|
373 |
A²s
|
||||||
Maximum instantaneous forward voltage drop per leg at 3.0A |
VF
|
1.1 |
Volts
|
||||||
Maximum DC reverse current TA=25℃
at rated DC blocking voltage TA=100℃
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
Isolation voltage from case to leads | VISO | 2500 |
pF
|
||||||
Typical Thermal Resistance(Note 2)
|
RθJA
|
2.0
|
℃/W | ||||||
Operating temperature range |
TJ
|
-55 to +150
|
℃ | ||||||
Storage temperature range |
TSTG
|
-55 to +150
|
℃ |
DATASHEET
Type | Forward current | Reverse voltage | Forward voltage | Reverse current | Forward surge current | Package | |
IAV | VRRM | VF | @IF | IR | IFSM | ||
A | V | V | A | uA | A | ||
GBPC10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC35005 | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3501 | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3502 | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3504 | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3506 | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3508 | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
Contact Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398