Product Details:
|
Type: | Bridge Rectifier | Current: | 4A |
---|---|---|---|
Peak Repetitive Reverse Voltage: | 1000V | Ifsm: | 150A |
Forward Voltage: | 1.1V | Leakage Current: | 10uA |
Operating Junction Temperature: | -55 To +150℃ | Packing: | Bulk In Box |
Highlight: | RS807 RS406 bridge rectifier,rs207 bridge rectifier,rs205 bridge rectifier 1000V 4A |
Type | IAV | VRRM | VF | IR | IFSM | Package |
A | V | V | uA | A | ||
RS201 | 2 | 50 | 1.1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS202 | 2 | 100 | 1.1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS203 | 2 | 200 | 1.1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS204 | 2 | 400 | 1.1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS205 | 2 | 600 | 1.1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS206 | 2 | 800 | 1.1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS207 | 2 | 1000 | 1.1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS301 | 3 | 50 | 1.1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS302 | 3 | 100 | 1.1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS303 | 3 | 200 | 1.1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS304 | 3 | 400 | 1.1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS305 | 3 | 600 | 1.1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS306 | 3 | 800 | 1.1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS307 | 3 | 1000 | 1.1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS401 | 4 | 50 | 1.1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS402 | 4 | 100 | 1.1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS403 | 4 | 200 | 1.1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS404 | 4 | 400 | 1.1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS405 | 4 | 600 | 1.1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS406 | 4 | 800 | 1.1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS407 | 4 | 1000 | 1.1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS601 | 6 | 50 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS602 | 6 | 100 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS603 | 6 | 200 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS604 | 6 | 400 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS605 | 6 | 600 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS606 | 6 | 800 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS607 | 6 | 1000 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS801 | 8 | 50 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS802 | 8 | 100 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS803 | 8 | 200 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS804 | 8 | 400 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS805 | 8 | 600 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS806 | 8 | 800 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS807 | 8 | 1000 | 1.1 | 10 | 150 | RS-6 |
SYMBOLS
|
KBL005 | KBL01 | KBL02 | KBL04 | KBL06 | KBL08 | KBL10 | KBL005 | |
RS401
|
RS402
|
RS403
|
RS404
|
RS405
|
RS406
|
RS407
|
UNITS
|
||
Maximum repetitive peak reverse voltage |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximum RMS voltage |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volts
|
Maximum DC blocking voltage |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximum average forward TC=50 C(Note 2)
output rectified current at TA=50 C(Note 3)
|
I(AV)
|
4 3 |
Amps
|
||||||
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) |
IFSM
|
150 |
Amps
|
||||||
Rating for Fusing(t<8.3ms)
|
I²t
|
166
|
A²s
|
||||||
Maximum instantaneous forward voltage drop per leg at 4.0A |
VF
|
1.1 |
Volts
|
||||||
Maximum DC reverse current TA=25℃
at rated DC blocking voltage TA=100℃
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
Typical Junction Capacitance (Note 1)
|
CJ | 105 |
pF
|
||||||
Typical Thermal Resistance (Note 2)
|
RθJA
|
20 | ℃/W | ||||||
Operating temperature range |
TJ
|
-55 to +150
|
℃ | ||||||
Storage temperature range |
TSTG
|
-55 to +150
|
℃ |
Contact Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398