Product Details:
|
Material: | Silicon | Package: | TO-220AC |
---|---|---|---|
Trr: | 50ns | Max. Forward Voltage: | 1.3V |
Max. Forward Current: | 8A | Max. Reverse Voltage: | 600V |
Highlight: | 600V Ultra Fast Recovery Rectifier Diode,Fast Recovery Rectifier Diodes 8a 600v,MUR860 Diode |
Drawing
Type |
Maximum repetitive peak reverse voltage |
Maximum average rectified current |
Forward Peak Surge Current@8.3ms single half-wave |
Maximum Forward voltage@TA=25℃ |
Maximum reverse current @VRRM TA=25℃ |
Maximum Reverse Recovery Time | Case Style | |
VRRM | I(AV) | IFSM | VF@IF | IR | Trr | |||
V | A | A | V | A | μA | ns | ||
MUR805 | 50 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR810 | 100 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR820 | 200 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR840 | 400 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
MUR860 | 600 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
MUR880 | 800 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
MUR8100 | 1000 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
Contact Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398