Product Details:
|
Type: | Bridge Rectifier | Forward Current: | 6A |
---|---|---|---|
Peak Repetitive Reverse Voltage: | 600V | Operating Junction Temperature: | -55 To +150℃ |
Ifsm: | 125A | Packing: | Bulk In Box |
High Light: | KBPC802 Bridge Rectifier 6A 600V,kbpc 602 bridge rectifier,KBPC804 bridge rectifier 6A 600V |
DATASHEET
Type | Forward current | Reverse voltage | Forward voltage | Reverse current | Forward surge current | Package | |
IAV | VRRM | VF | @IF | IR | IFSM | ||
A | V | V | A | uA | A | ||
KBPC1005 | 1 | 50 | 1.0 | 1 | 10 | 50 | KBPC-1 |
KBPC101 | 1 | 100 | 1.0 | 1 | 10 | 50 | KBPC-1 |
KBPC102 | 1 | 200 | 1.0 | 1 | 10 | 50 | KBPC-1 |
KBPC104 | 1 | 400 | 1.0 | 1 | 10 | 50 | KBPC-1 |
KBPC106 | 1 | 600 | 1.0 | 1 | 10 | 50 | KBPC-1 |
KBPC108 | 1 | 800 | 1.0 | 1 | 10 | 50 | KBPC-1 |
KBPC110 | 1 | 1000 | 1.0 | 1 | 10 | 50 | KBPC-1 |
KBPC3005 | 3 | 50 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | KBPC-3 |
KBPC301 | 3 | 100 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | KBPC-3 |
KBPC302 | 3 | 200 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | KBPC-3 |
KBPC304 | 3 | 400 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | KBPC-3 |
KBPC306 | 3 | 600 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | KBPC-3 |
KBPC308 | 3 | 800 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | KBPC-3 |
KBPC310 | 3 | 1000 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | KBPC-3 |
KBPC4005 | 4 | 50 | 1.1 | 4 | 10 | 80 | KBPC-6 |
KBPC401 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 10 | 80 | KBPC-6 |
KBPC402 | 4 | 200 | 1.1 | 4 | 10 | 80 | KBPC-6 |
KBPC404 | 4 | 400 | 1.1 | 4 | 10 | 80 | KBPC-6 |
KBPC406 | 4 | 600 | 1.1 | 4 | 10 | 80 | KBPC-6 |
KBPC408 | 4 | 800 | 1.1 | 4 | 10 | 80 | KBPC-6 |
KBPC410 | 4 | 1000 | 1.1 | 4 | 10 | 80 | KBPC-6 |
KBPC6005 | 6 | 50 | 1.1 | 6 | 10 | 125 | KBPC-6 |
KBPC601 | 6 | 100 | 1.1 | 6 | 10 | 125 | KBPC-6 |
KBPC602 | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | 125 | KBPC-6 |
KBPC604 | 6 | 400 | 1.1 | 6 | 10 | 125 | KBPC-6 |
KBPC606 | 6 | 600 | 1.1 | 6 | 10 | 125 | KBPC-6 |
KBPC608 | 6 | 800 | 1.1 | 6 | 10 | 125 | KBPC-6 |
KBPC610 | 6 | 1000 | 1.1 | 6 | 10 | 125 | KBPC-6 |
KBPC8005 | 8 | 50 | 1.1 | 8 | 10 | 150 | KBPC-8 |
KBPC801 | 8 | 100 | 1.1 | 8 | 10 | 150 | KBPC-8 |
KBPC802 | 8 | 200 | 1.1 | 8 | 10 | 150 | KBPC-8 |
KBPC804 | 8 | 400 | 1.1 | 8 | 10 | 150 | KBPC-8 |
KBPC806 | 8 | 600 | 1.1 | 8 | 10 | 150 | KBPC-8 |
KBPC808 | 8 | 800 | 1.1 | 8 | 10 | 150 | KBPC-8 |
KBPC810 | 8 | 1000 | 1.1 | 8 | 10 | 150 | KBPC-8 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SYMBOLS
|
KBPC6005 | KBPC601 | KBPC602 | KBPC604 | KBPC606 | KBPC608 | KBPC610 |
UNITS
|
|
Maximum repetitive peak reverse voltage |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximum RMS voltage |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volts
|
Maximum DC blocking voltage |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximum average forward output rectified current at TC=55 C (Note 1,2) |
I(AV)
|
6 |
Amps
|
||||||
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) |
IFSM
|
125 |
Amps
|
||||||
Rating for Fusing(t<8.3ms) |
I²t
|
64 |
A²s
|
||||||
Maximum instantaneous forward voltage drop per leg at 6.0A |
VF
|
1.1 |
Volts
|
||||||
Maximum DC reverse current TA=25℃
at rated DC blocking voltage TA=100℃
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
Isolation voltage from case to leads | VISO | 2500 |
pF
|
||||||
Operating temperature range |
TJ
|
-55 to +150
|
℃ | ||||||
Storage temperature range |
TSTG
|
-55 to +150
|
℃ |
Contact Person: selena