Product Details:
|
Type: | Bridge Rectifier | Current: | 35A |
---|---|---|---|
Peak Repetitive Reverse Voltage: | 1000V | Ifsm: | 400A |
Operating Junction Temperature: | -55 To +150℃ | Packing: | Bulk In Box |
High Light: | GBJ3510 bridge rectifier,single phase glass passivated bridge rectifier,gbj3510 rectifier |
DATASHEET
Type | Forward current | Reverse voltage | Forward voltage | Reverse current | Forward surge current | |
IAV | VRRM | VF | @IF | IR | IFSM | |
A | V | V | A | uA | A | |
GBJ2005/GBJ2A | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBJ201/GBJ2B | 2 | 100 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBJ202/GBJ2D | 2 | 200 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBJ204/GBJ2G | 2 | 400 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBJ206/GBJ2J | 2 | 600 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBJ208/GBJ2K | 2 | 800 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBJ210/GBJ2M | 2 | 1000 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBJ4005/GBJ4A | 4 | 50 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBJ401/GBJ4B | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBJ402/GBJ4D | 4 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBJ404/GBJ4G | 4 | 400 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBJ406/GBJ4J | 4 | 600 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBJ408/GBJ4K | 4 | 800 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBJ410/GBJ4M | 4 | 1000 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBJ6005/GBJ6A | 6 | 50 | 1.1 | 6 | 5 | 150 |
GBJ601/GBJ6B | 6 | 100 | 1.1 | 6 | 5 | 150 |
GBJ602/GBJ6D | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 5 | 150 |
GBJ604/GBJ6G | 6 | 400 | 1.1 | 6 | 5 | 150 |
GBJ606/GBJ6J | 6 | 600 | 1.1 | 6 | 5 | 150 |
GBJ608/GBJ6K | 6 | 800 | 1.1 | 6 | 5 | 150 |
GBJ610/GBJ6M | 6 | 1000 | 1.1 | 6 | 5 | 150 |
GBJ8005/GBJ8A | 8 | 50 | 1.1 | 8 | 5 | 170 |
GBJ801/GBJ8B | 8 | 100 | 1.1 | 8 | 5 | 170 |
GBJ801/GBJ8D | 8 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | 170 |
GBJ801/GBJ8G | 8 | 400 | 1.1 | 8 | 5 | 170 |
GBJ801/GBJ8J | 8 | 600 | 1.1 | 8 | 5 | 170 |
GBJ801/GBJ8K | 8 | 800 | 1.1 | 8 | 5 | 170 |
GBJ801/GBJ8M | 8 | 1000 | 1.1 | 8 | 5 | 170 |
GBJ10005/GBJ10A | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 170 |
GBJ1001/GBJ10B | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 170 |
GBJ1002/GBJ10D | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 170 |
GBJ1004/GBJ10G | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 170 |
GBJ1006/GBJ10J | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 170 |
GBJ1008/GBJ10K | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 170 |
GBJ1010/GBJ10M | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 170 |
GBJ15005/GBJ15A | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 |
GBJ1501/GBJ15B | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 |
GBJ1502/GBJ15D | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 |
GBJ1504/GBJ15G | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 |
GBJ1506/GBJ15J | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 |
GBJ1508/GBJ15K | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 |
GBJ1510/GBJ15M | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 |
GBJ25005/GBJ25A | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
GBJ2501/GBJ25B | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
GBJ2502/GBJ25D | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
GBJ2504/GBJ25G | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
GBJ2506/GBJ25J | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
GBJ2508/GBJ25K | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
GBJ2510/GBJ25M | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
GBJ35005/GBJ35A | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
GBJ3501/GBJ35B | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
GBJ3502/GBJ35D | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
GBJ3504/GBJ35G | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
GBJ3506/GBJ35J | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
GBJ3508/GBJ35K | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
GBJ3510/GBJ35M | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SYMBOLS
|
GBJ35005 | GBJ3501 | GBJ3502 | GBJ3504 | GBJ3506 | GBJ3508 | GBJ3510 |
UNITS
|
|
GBJ35A |
GBJ35B
|
GBJ35D
|
GBJ35G
|
GBJ35J
|
GBJ35K
|
GBJ35M
|
|||
Maximum repetitive peak reverse voltage |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximum RMS voltage |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volts
|
Maximum DC blocking voltage |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximum average forward output rectified current at TA=50 C(Note 2)
|
I(AV)
|
35 |
Amps
|
||||||
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) |
IFSM
|
400 |
Amps
|
||||||
Rating for Fusing(t<8.3ms) |
I²t
|
660 |
A²s
|
||||||
Maximum instantaneous forward voltage drop per leg at 17.5A |
VF
|
1.1 |
Volts
|
||||||
Maximum DC reverse current TA=25℃
at rated DC blocking voltage TA=100℃
|
IR
|
5 500 |
uA
|
||||||
Typical Junction Capacitance (Note 1) | CJ | 85 |
pF
|
||||||
Typical Thermal Resistance (Note 2) |
RθJA
|
1.0 | ℃/W | ||||||
Operating temperature range |
TJ
|
-55 to +150
|
℃ | ||||||
Storage temperature range |
TSTG
|
-55 to +150
|
℃ |
Contact Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398